
| エリア | 交通 | 平均賃料 | 人気 ランキング | 50坪以下 平均賃料 | 50~100坪 平均賃料 | 100坪以上 平均賃料 | 駐車場相場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央区 | 天神エリア | 地下鉄「天神」駅、西鉄「福岡」駅 | 11,858円/坪 | 1位 | 10,553円/坪 | 11,407円/坪 | 13,615円/坪 | - |
| 赤坂・大名エリア | 地下鉄「赤坂」駅 | 9,572円/坪 | 4位 | 9,611円/坪 | 10,306円/坪 | 8,800円/坪 | - | |
| 薬院・渡辺通エリア | 地下鉄「薬院」駅、「渡辺通」駅 | 10,512円/坪 | 5位 | 9,727円/坪 | 11,208円/坪 | 10,600円/坪 | - | |
| 博多区 | 博多駅前エリア | JR「博多」駅、地下鉄「博多」駅 | 10,127円/坪 | 3位 | 9,538円/坪 | 10,098円/坪 | 10,743円/坪 | - |
| 博多駅東エリア | JR「博多」駅、地下鉄「博多」駅 | 8,946円/坪 | 2位 | 8,040円/坪 | 9,300円/坪 | 9,500円/坪 | - | |
| 博多駅南エリア | JR「博多」駅、地下鉄「博多」駅 | 8,193円/坪 | 7位 | 7,569円/坪 | 8,008円/坪 | 9,002円/坪 | - | |
| 祇園・呉服町エリア | 地下鉄「祇園」駅、「呉服町」駅 | 9,752円/坪 | 6位 | 8,638円/坪 | 9,772円/坪 | 10,845円/坪 | - | |
| 千代・吉塚エリア | JR「吉塚」駅 | 8,890円/坪 | 9位 | 6,614円/坪 | 11,166円/坪 | - | - | |
| その他 | 百道エリア | 地下鉄「西新」駅、「藤崎」駅 | 7,616円/坪 | 8位 | 8,600円/坪 | 7,250円/坪 | 7,000円/坪 | - |
| 高宮・大橋エリア | 西鉄「高宮」駅、「大橋」駅 | 5,283円/坪 | 10位 | 5,283円/坪 | - | - | - | |
